Il BlackBerry Z10 non è più un'atteso smartphone, ma una realtà. Dopo la presentazione di ieri sera sappiamo ormai molto sul nuovo smartphone della compagnia canadese, che per l'occasione ha cambiato il suo nome da RIM a BlackBerry.
In quest'articolo vogliamo proporvi un confronto tra la la scheda tecnica del BlackBerry Z10 e quella degli altri top smartphone sul mercato.
Un'interessante sguardo per capire pregi e difetti di questo nuovo smartphone chiamato al difficile compito di salvare l'azienda canadese dal fallimento.
Confrontiamo ora la scheda tecnica del nuovo BlackBerry Z10 con quelle dei 4 maggiori smartphone in circolazione.
BlackBerry Z10 | Nexus 4 | iPhone 5 | Lumia 920 | Galaxy S3 | |
Sistema Operativo | BlackBerry 10 | Android 4.2 | iOS 6 | Windows Phone 8 | Android 4.1 |
Processore | Snapdragon S4 Plus Dual-core 1.5 GH | Snapdragon S4 Pro Quad-core 1.5 GHz | Apple A6 | Snapdragon S4 Dual-core 1.5 GHz | Exynos 4412 Quad core 1.4GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memoria interna | 16 GB | 8/16/32 GB | 16/32/64 GB | 32 GB | 8/16/32/64 GB |
Display | 4.2 pollici HD 1280x768 pixel |
4.7 pollici IPS HD 1280x768 pixel | 4 pollici HD 1136x640 pixel | 4.5 pollici IPS LCD 1280x768 pixel | 4.8 pollici Super AMOLED 1280x720 pixel |
Rete | Umts, Gsm Quad band, LTE | Umts, Gsm Quad band | Umts, Gsm Quad band, LTE | Umts, Gsm Quad band | Umts, Gsm Quad band |
WiFi | Si (802.11 a/b/g/n) | Si (802.11 b/g/n) | Si (802.11 a/b/g/n) | Si (802.11 a/b/g/n) | Si (802.11 a/b/g/n) |
Bluetooth | Si (4.0) | Si (4.0) | Si (4.0) | Si (3.1) | Si (4.0) |
NFC | Si | Si | Si | Si | Si |
Fotocamera posteriore | 8 Mpixel | 8 Mpixel | 8 Mpixel | 8.7 Mpixel Pureview | 8 Mpixel |
Batteria | 1.800 mAh | 2100 mAh | 1434 mAh | 2000 mAh | 2100 mAh |
Dimensioni | 130 x 66 x 9.3 mm | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 130 x 70.8 x 10.7 mm | 136 x 70.6 x 8.6 mm |
Peso | 138 g | 139 g | 112 g | 185 g | 133 g |
Prezzo | ~ 199 €1 | 399 € | 729 € | 599 € | 699 € |
Sulla carta il nuovo BlackBerry Z10 può confrontarsi tranqullamente con la concorrenza grazie al processore dual core da 1.5 GHz.
Dei cinque del lotto è l'unico a disporre di 2 GB di RAM.
Purtroppo è disponibile solo con 16GB di memoria interna ed ha un display non grandissimo.
Le linee sono eleganti e molto ben studiate, ricorda un po' l'iPhone 5 anche se è più grande.
Il vero punto di forza del BlackBerry Z10 è il prezzo, solo 199 €1 per uno smartphone di sicuro prestigio, anche se resta da valutare la capacità di BlackBerry di creare un ecosistema di App all'altezza della concorrenza.
Infatti oggi come oggi, oltre alle caratteristiche tecniche di uno smartphone, la differenza la fanno le app che possono girarci e BlackBerry parte con un certo ritardo rispetto alla concorrenza, anche se la casa madre ci sta mettendo molto impegno per cercare di colmare il gap.
1 Il prezzo non è certo, si sa che negli USA verrà venduto a 199 $ quindi è presumibile che venga venduto a 199 € con un cambio 1 ad 1 come accade per altri dispositivi.